2013年6月30日 星期日

2013年6月跑步日記

日期 天氣 晨跑/夜跑 里程 均速 費時/地點 calories 心情日記
2013/6/5 週三 夜跑 2.35 7:18 17:13 255 mapmyride記錄2.35,實際跑一圈3.8km
2013/6/6 週四   休跑          
2013/6/7 週五 夜跑 5.00 8:27 42:16 447 幾十年沒跑過那麼遠了!  我還能跑?
2013/6/8 週六   休跑          
2013/6/9 週日 晨跑 5.00 7:54 39:33 485 阿翔與和峰和我一起6:00晨 跑,一下子太陽大到不行,兩個小子不玩了。
2013/6/10 週一 夜跑 5.03 7:39 38:30 507  
2013/6/11 週二   休跑          
2013/6/12 週三 晨跑 5.07 7:10 36:22 569  
2013/6/13 週四 晨跑 5.00 7:28 37:26 519 有人(媽媽)今天騎車與我一起跑!
2013/6/14 週五 夜跑 5.00 7:34 37:53 511  
2013/6/15 週六 夜跑 5.00 7:31 37:37 515  
2013/6/16 週日 晨跑 5.01 7:15 36:18 551 距離76kg很遠,但老婆支持。今天峨嵋回來,去買跑鞋、帽子、褲子~~哇好多錢!換一雙鞋,速度提升了!
2013/6/17 週一 夜跑 5.00 7:10 36:34 573  
2013/6/18 週二 夜跑 5.00 6:45 33:48 554  
2013/6/19 週三 晨跑 5.00 6:56 34:40 558  
2013/6/20 週四 晨跑 2.49 6:33 16:19 273 依mycaoch的10公里訓練是16分鐘的訓練
2013/6/21 週五 晨跑 3.00 6:47 20:21 332 依mycaoch的10公里訓練是20分鐘的訓練,媽媽、君君、翔一起晨跑騎車~
2013/6/22 週六   休跑         休跑
2013/6/23 週日   休跑         南庒北埔單車活動,休跑
2013/6/24 週一   休跑         休跑
2013/6/25 週二 晨跑 2.41 6:18 14:59 261 依mycaoch的10公里訓練是15分鐘的訓練,跑完就快走。
2013/6/25 週二 夜跑 6.01 7:00 42:04 672 工作不順,峨嵋工作也不順,煩照了,下班繼續跑,依mycaoch的10公里訓練是40分鐘的訓練,就給它完成至6km吧!
2013/6/26 週三 晨跑 4.08   38:00 332 右腳,不知是不是各髂脛束的問題,跑不了,只好用快走的。狀況行軍過勞一樣走一步痛一步。君君、老婆一起早起運動
2013/6/27 週四 晨跑 5.04 6:49 34:22 559 5:30分,太陽已高高掛,只好在大樓的陰影下跑步。媽媽看到一隻狗被車撞死~~~
2013/6/29 週六 晨跑 5.01 6:20 31:42 545 看了許績勝老師的影片後,發現依老師的方法跑步省力許多速度也提昇了!
2013/6/30 週日 晨跑 5.00 6:33 32:47 549 3.5km以後,發現掉速,右腳有點痛。是不是太操了,下樓梯膝蓋會喀喀的聲音。晚上看一下新跑,哇!斜一邊,綠色的橡膠磨穿了?跑姿有問題嗎?
總計       90.50     9567.00  

沒有留言:

張貼留言