| 日期 | 天氣 | 晨跑/夜跑 | 里程 | 均速 | 費時/地點 | calories | Heart Rate MAX | Heart Rate AVG | 心情日記 | |
| 2013/8/1 | 週四 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.60 | 7 | 49 | 818 | 今天起跑兩圈,MICAOCH 完成訓練後,關掉時其他兩個程式也關了我還不知道,少記了2.5公里,今天輕鬆跑,起跑NIKE+是在5:45分,結束時在6:34分,所以7.6公里花費49分鐘結束,約在7MIN/KM內。 | ||
| 2013/8/2 | 週五 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.60 | 6:36 | 51:28 | 862 | 第一圈左腳外側有點痛,喝回水,拉一下筋,還可以跑,這樣跑到4~5K左右,小石頭掉進鞋子,好像很累的路程,原本5K結束的,但還是忍痛跑完。跑完後腳真的會痛,且發生在膝蓋前側。一整天的不舒服,白咖了!晚上冰+藥的,希望沒事 | ||
| 2013/8/3 | 週六 | 休跑 | 5:00起床,還沒醒的身體告訴我腳不能跑了,休息了!今天上班綁上護膝,保養兩天,星期一看看。今天報名了ADIDAS的「60天跑者進化錄」先報名再說,或許我會中,但再來就是訓練了(要到台北) | |||||||
| 2013/8/4 | 週日 | 休跑 | 與柏翔去香山游泳,看水療對膝蓋有沒有效,看來應是韌帶受傷。晚上吃了牙醫的消炎止痛藥,不知明天會不會好 | |||||||
| 2013/8/5 | 週一 | 休跑 | 醒來已6:00了,上班沒感受到好,但有好一些了,請阿俊代訂topeak 心跳帶,先不買三鐵錶。三天沒跑會煩惱會不會復胖………放假在家,有點大開殺戒的吃零食,be careful | |||||||
| 2013/8/5 | 週一 | SLOW JOGGING | 4.00 | 9:41 | 38:43 | 465 | 弟弟牽拖,穿個襪子,穿半天,再回家看他已在浴室洗澡了,自個跑吧! Runtastic. | |||
| 2013/8/6 | 週二 | SLOW JOGGING | 4.12 | 9:23 | 38:39 | 467 | 弟弟一樣穿個襪子,穿半天還沒到起點就賴皮了,不想理他,跑我自已的,兩個缺口之,他走了一圈就回家了,回家他在冰敷,他說他有快跑…. | |||
| 2013/8/7 | 週三 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 4.00 | 6:47 | 27:06 | 405 | 大休算三天小休2天,算算5天沒有跑了,膝前痛讓我休那麼多天,今天特別熱身,跑到腳痛停止,發覺~~~一個拉筋動作沒做。3~3.5k發作髂脛束摩擦症和膝前痛不一樣,不得不停止練跑,該來練馬步?包覆式護膝買一支來用。 | ||
| 2013/8/8 | 週四 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.73 | 6:23 | 49:24 | 772 | 特別買了3m護膝,運動+支撐型的就怕腳痛起來,結果還是會痛,該練馬步了!,晚上在家門口練赤腳跑約15分鐘,訓練腳掌著地還有點效果。有空就來跑一下,或許在pu跑道上練一下也不錯。 | ||
| 2013/8/9 | 週五 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 1.79 | 6:58 | 12:28 | 189 | 134 | 心跳帶出場了, 今天來試用它,micoach的評估訓練,跑完才發現,我跑錯了,共9級,我跑到7級就爆了!!!,找一個平坦的地方再試我的最大心跳。 | |
| 2013/8/9 | 週五 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 5.70 | 6:22 | 36:18 | 568 | 168 | 158 | 跑完micoach,改用mapmyride,原已跑完1.77,回到啟終點,應是5km左右吧,到4k多後面打招呼"早",是白背心的跑者超車,跟不上他的速度冏,他到了經國路就往全國電子方向了。今天腳沒有痛的感覺。 |
| 2013/8/9 | 週五 | 多雲/27℃ | 夜跑 | 1.00 | 12:22 | 12:20 | 142 | 129 | 111 | 家門口赤腳跑 |
| 2013/8/10 | 週六 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 1.48 | 8:15 | 12:11 | 157 | 162 | 120 | 昨天的評估訓練是錯誤,要重跑,選定了虎林國小操場,人好多!操場又小,結果是162最大心跳 |
| 2013/8/10 | 週六 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 4.00 | 8:02 | 32:16 | 583 | 148 | 評估訓練後,乾脆在虎林國小跑算了,但是人很多、操場又小,一直繞圈圈怎麼才2KM? 那些歐巴桑很好玩,操場若照到陽光他們就回轉,整個操場被他們佔光跑道了,算了跑回竹香北路吧,今天成績真差,已8分速了,MICOACH還叫我減速~~照評估結果,應是我的心跳值在黃色區,但我不會累,程式判定太高了。 | |
| 2013/8/11 | 週日 | 多雲/27℃ | 夜跑 | 3.00 | 9:40 | 29:08 | 321 | 家門口赤腳跑,腳底痛了,停下來,有點起水泡。 | ||
| 2013/8/12 | 週一 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 5.27 | 6:42 | 35:18 | 644 | 147 | 依照micoach指導藍黃區35分鐘。心跳沒辦法降,降了會太慢不知要怎麼跑。 | |
| 2013/8/13 | 週二 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.51 | 6:34 | 49:24 | 744 | 163 | 150 | 愈跑愈慢,心跳卻是愈跳快愈快,是怎樣?心跳表告訴你要掛了是嗎?右腳護膝穿了之後沒有痛的感覺,支撐型的有效,左腳7k後有點不妥,要不要再買一個? |
| 2013/8/14 | 週三 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.58 | 6:47 | 51:24 | 757 | 160 | 146 | micoach一直叫我回到綠色區,5k後真的沒力,心跳也一直飆高,這是要訓練的嗎?下次把micoach給關了試試看心率。 |
| 2013/8/15 | 週四 | 多雲/26℃ | 休跑 | 約老簡7:00去娟的家.休跑一天。晚上在家門口練赤腳跑約15分鐘,沒有起水泡。 | ||||||
| 2013/8/16 | 週五 | 多雲/26℃ | 晨跑 | 7.61 | 6:31 | 49:36 | 752 | 162 | 147 | 昨天mizuno黑綠色的背心換成慢跑專用的橘紅背心。惠送了一雙白色oh9的襪子給我,我加購了一雙黑的和鞋一樣配色,今天也來試試,不知是不是還沒下水,有點滑。2k左右,心跳會跑到黃色區,2.7~5k心裏一直擔心爆,耳機也聽到心跳的響聲,5k後不管了,乾脆給他拿開耳機,管他心跳多少,給他跳多一點看有沒有比162多,就給他一路維持該有的步頻170到終點,最大心跳也沒有過162! |
| 2013/8/17 | 週六 | 多雲/26℃ | 晨跑 | 7.64 | 6:24 | 48:50 | 751 | 163 | 149 | 對於心率表有些顧慮,速度發揮不出來! |
| 2013/8/18 | 週日 | 多雲/26℃ | 休跑 | 一大早去娟家做土方開挖,休跑一天。 | ||||||
| 2013/8/19 | 週一 | 多雲/26℃ | 晨跑 | 7.56 | 6:13 | 46:57 | 738 | 沒帶心率表(借小林),關掉聽得懂的話(micoach),只留聽不懂的(mapmyrun),拿走耳機,就聽不到心跳聲,這樣就沒什麼顧慮,速度有比較快一點!今天的速度應是8月以來的最佳速度,離5分速內不遠了! 加油 | ||
| 2013/8/20 | 週二 | 雷雨/28℃ | 晨跑 | 5.30 | 6.04 | 32:16 | 516 | 3K就下雨了!跑完基本5K鞋也濕了!,雨中跑步應該沒什麼差,只是衣服變重,最重要的是鞋子很難乾,明天沒鞋跑,颱風不要來,來了會很多天下雨沒得跑。今天跑起感覺比較吃力,因為加速度的關係。 | ||
| 2013/8/21 | 週三 | 陣雨/28℃ | 休跑 | 颱風來臨前,陣雨不斷,小林說再跑一個全馬補課補回來! | ||||||
| 2013/8/22 | 週四 | 多雲/26℃ | 夜跑 | 11.35 | 6:42 | 1:16:08 | 1130 | 颱風過後,跑步的好機會,不跑沒什麼機會,連昨的補一些回來。 | ||
| 2013/8/23 | 週五 | 陣雨/28℃ | 休跑 | 下午下雨 | ||||||
| 2013/8/24 | 週六 | 陣雨/28℃ | 休跑 | 參加山腳貓單車活動。點黃班長一工,下午又下雨了! | ||||||
| 2013/8/25 | 週日 | 晴/28℃ | 休跑 | 今天沒下雨,但娟家開挖後還要清一下。 | ||||||
| 2013/8/26 | 週一 | 晴/28℃ | 晨跑 | 7.62 | 6:02 | 45:59 | 740 | 168 | 154 | 今天跑起來有點吃力,心跳飆高,最高心跳168,破錶162了平均也154了,跑完,腳跟痛~~~晚上赤腳跑看看。早上去娟家放樣,鋼筋進場很忙! |
| 2013/8/27 | 週二 | 多雲/28℃ | 晨跑 | 7.48 | 6:32 | 48:49 | 739 | 161 | 151 | 昨天腳底痛,晚上赤腳跑起床後腳底不太有問題,昨晚爸回國晚睡,今天狀況不好,打算輕鬆跑,跑完一樣白咖,腳底還是會痛。昨晚洗澡時發現左腳指甲剪太短,跑完黑青了!今天還痛痛的。 |
| 2013/8/28 | 週三 | 多雲/28℃ | 休跑 | 腳底很痛,昨天又是冰敷又是在柏油地上健走的,早上起床是有比較不痛。今天約6:30分去娟家放水平。休跑會不舒服!9/1沒問題吧?預計星期五跑一下,如果颱風沒下雨. | ||||||
| 2013/8/29 | 週四 | 雨/27℃ | 休跑 | 腳跟還是有點痛,晚餐後,把跑鞋左腳也補上胎皮了,試了一下,腳跟還是會痛又下雨,看來休息直到星期天吧! | ||||||
| 2013/8/30 | 週五 | 雨/27℃ | 休跑 | 一早雨天,小林又11k,看了癢癢的,只能…………. | ||||||
| 2013/8/31 | 週六 | 雨/27℃ | 休跑 | 腳有好些了,給他多休一天準備9/1正式登場seiko路跑 | ||||||
| 總計 | 114.82 | 13260 | ||||||||
46歲了,還能跑嗎?
2013年8月30日 星期五
2013年8月跑步日記
2013年8月1日 星期四
2013年7月跑步日記
| 日期 | 天氣 | 晨跑/夜跑 | 里程 | 均速 | 費時/地點 | calories | Heart Rate MAX | Heart Rate AVG | 心情日記 | |
| 2013/7/1 | 週一 | 晴/32℃ | 休跑 | 是不是過勞了?休息一下讓腳休息一下,改二四六跑吧!下午小林打電話來 說,報名遠東11.5K路跑,....我還沒心理準備呢! | ||||||
| 2013/7/2 | 週二 | 晴/32℃ | 晨跑 | 5.00 | 6:31 | 32:34 | 458 | 昨天下班,看網路補鞋子磨損的方式,看新鞋15天就磨成平了,先用舊鞋自已補看看吧 ,若可行再來補新鞋,今早試鞋左腳還好,右腳跟凸起來!回公司再修修看,但沒有掉皮。小林去十八尖山跑步,看到成績12.25K費時50分鐘,一看前幾K,哇2分速~~~算算是1000公尺120秒,那100公尺不就12秒? GPS出問題!今天過3.5K後很沒力! | ||
| 2013/7/3 | 週三 | 晴/33℃ | 快走+晨跑 | 1.00 | 6:49 | 6:49 | 93 | 今天讓腳休息一下,走了3KM再跑1KM試一下NIKE+,3KM計4060步(73CM),明天用計步APP來計算步數算步頻步幅 | ||
| 2013/7/4 | 週四 | 晴/30℃ | 晨跑 | 7.05 | 6:40 | 46:59 | 729 | micoach訓練計畫是45分鐘,應接近7公里鄉右,於是訂定目標為7KM,今天開了4種APP,NIKE+micoachmapmyride和計步程式因為要算步頻、步幅,我是102CM,步頻APP顯示154 | ||
| 2013/7/5 | 週五 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 5.00 | 6:32 | 32:43 | 444 | 昨天上午近午時,帶水保技師去工地看水閘門,被虎頭蜂叮了3針,又給護士叮了兩針(抗過敏、破傷風),下午人很疲勞,晚上早早睡了。5:00鬧鐘響了,起來又回去躺了一下,想想為了減重天天跑比較快有效果。 MICOACH今天的訓練計畫是18分鐘的藍綠訓練,我還是一樣跑5KM。發現每次跑到3~4KM就很辛苦耐力不足,改高步頻好像有點效果,但提膝的動作沒力氣做。再加油。開了三種APP,NIKE+、MAPMYRIDE、MICOACH,記錄的時間是NIKE的,MAPMYRIDE的是31:33均速6:18,GPS好像有點收訊問題,不是很準 以NIKE+記錄之。 | ||
| 2013/7/6 | 週六 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 5.04 | 6:31 | 32:51 | 519 | 今天的MICOACH訓練是25分鐘,5+15+5,15分鐘的綠色區,就是沒有力氣跑到。分數量才45分,一直的成績都在這6:30左右,小林說要持續的跑,練耐力 |
||
| 2013/7/7 | 週日 | 多雲/27℃ | 休跑 | |||||||
| 2013/7/8 | 週一 | 多雲/25℃ | 晨跑 | 5.05 | 6:17 | 31:47 | 515 | 昨天休跑一天,右側屁股不是很舒服,有像網路說的梨狀肌的問題,今天不理micoach的黃色區加速保持一定速率跑過了3K一樣會掉速3.5K後開170步頻到5K結束看APp竟然是6:03的速度,可怕 | ||
| 2013/7/9 | 週二 | 晴/27℃ | 晨跑 | 7.57 | 6:45 | 51:07 | 786 | 跑鞋已把橡皮磨穿,應是跑不動磨地造成的吧,昨晚加工把他磨好粘上,不料今天跑過5KM右膝外側開始痛了,就是像行軍那次的痛一樣,肌肉痛了跑不回來 跛著著跑完MICOACH的50分鐘,小林說太操了,不必因減重而每天跑,常跑不會瘦,我想我要早點瘦! | ||
| 2013/7/10 | 週三 | 晴/27℃ | 休跑 | 134 | 身體在抗議?屁股肉、右膝外側也在痛,5:00鬧鐘響,下床屁股還是痛,小林說的太操了嗎?休息一天! | |||||
| 2013/7/11 | 週四 | 晴/27℃ | 晨跑 | 5.08 | 6:22 | 32:22 | 520 | 168 | 158 | 休一天
真的比較好,速度還是在3~4KM會比較掉速,不得不說小林真會跑11KM一個小時多就搞定了! |
| 2013/7/12 | 週五 | 晴/27℃ | 休跑 | 129 | 111 | 晚上與翔快走2.5KM,第一
天的活動
。多燒一下熱量。原來林添意也是高手!!!!7KM,(35:58)。右腳傷了,不知是不是足底筋膜炎,髂脛束摩擦,會不會一起來?休一天肌肉休息一下,睡眠也補一下。 |
||||
| 2013/7/13 | 週六 | 颱風 | 休跑 | 162 | 120 | 颱風天,休跑,練了大腿內側肌肉,腳綁0.5KG的沙袋,練了一天 沒想到睡前右腳膝蓋骨下方會痛,消炎藥膏貼了一張。 | ||||
| 2013/7/14 | 週日 | 晴/24℃ | 晨跑 | 5.03 | 6:56 | 34:52 | 528 | 148 | 早上起床又多睡 了10分鐘,決定了,若不能跑就快走,熱身完畢已經近5:50,天氣24度很適合跑步,就用輕鬆跑的方式去跑,沒想到之前追求的速度心肺的付擔比較大,今天放鬆,一點都不累,腳,不知是不是因為肌肉訓練,而不會痛。完跑時間增加也不多。 | |
| 2013/7/15 | 週一 | 晴/27℃ | 晨跑 | 5.00 | 6:23 | 31:58 | 548 | 今天的太陽真的大,又回到颱風前的熱了!原本打算跑兩圈的沒想到近5K時,髂脛束又痛了。就此停止。小林也來打氣!! 昨天穿的是舊鞋,今天穿的是新鞋不知有沒有關係,舊鞋有補平 新鞋補平後又磨平 昨天晚上已不見了,昨晚去美乃斯找修鞋店也找不到了,不知是不是星期日 |
||
| 2013/7/16 | 週二 | 晴/27℃ | 晨跑 | 5.77 | 6:21 | 36:40 | 632 | 147 | 特別拉了髂脛束的筋,上星期所測的增加路線,約為5.6KM,今天就給它跑完 跑完後遇到柯世銘,談起?跑步....今天跑起來是沒有速度的進度,我想也只有這樣了,但毅力一定要有,只要不傷痛。再來看看到香雅橋的路線一圈有多遠。 | |
| 2013/7/17 | 週三 | 晴/27℃ | 晨跑 | 8.35 | 6:40 | 55:34 | 926 | 163 | 150 | Micoach預定行程是55:00,今天就來給它完成,預定7分速,7*8=56分鐘,應可跑完8KM,原想跑到香雅橋段回來約7.8k,想想補水是一個問題,那就原路繞兩圈,這樣可補水方便。第一次破8KM,下次要破10K。7、8K速度掉到7:14、7:12、8K後掉到7:29,應是在關手機APP吧 |
| 2013/7/18 | 週四 | 多雲/26℃ | 晨跑 | 5.05 | 6:46 | 34:10 | 561 | 160 | 146 | 原本今天休跑的,5:00鬧鐘響起,還是起來跑了,預定5KM輕鬆跑,用機車輪胎補的鞋底,昨天跑8KM今天5KM沒掉又耐磨,不錯用,但很難切割就是了。 |
| 2013/7/19 | 週五 | 多雲/26℃ | 休跑 | 一覺到7:00還是感覺累~ | ||||||
| 2013/7/19 | 週五 | 多雲/26℃ | 夜跑 | 2.26 | 162 | 147 | 與柏翔一起慢慢跑,不累但汗流一堆 | |||
| 2013/7/20 | 週六 | 多雲/26℃ | 晨跑 | 7.50 | 6:18 | 47:18 | 819 | 163 | 149 | 肌肉休息一天,開啟自制exermusic試聽串連bpm170,跑起來還不算吃力,跑完沒有什麼痛,狀況還不錯 |
| 2013/7/21 | 週日 | 休跑 | 全家出遊~~清境-->合歡山,夜宿香格里拉音樂城堡,準備明天晨跑,順道問了櫃台路線與GOOGLE的不同 | |||||||
| 2013/7/22 | 週一 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 8.40 | 10:56 | 1:31:50 | 630 | 原本計畫要出遊的跑步,今天05:00準時起床,一下忘 了帶相機、一下忘了帶水,一路邊拍照,拍跑步,風景真是美不勝收啊!山上空氣真是稀薄!!!上坡真的很喘,下坡真的很徒!!!很難跑,均速真的很難看,但拍了很多照片,一路跑一路回憶,我們從武嶺一路下滑!!依照原定計畫跑到青青草原的入口處,回程還看到外國人牽單車。開車到下武嶺時他也上山了~登山車還算強!!!本日成績,因GPS不準確,XPLOVA為7.9KM MAPMYRIDE 是9.8KM,NIKE+是8.4K,先以NIKE+設定之 |
||
| 2013/7/23 | 週二 | 多雲/27℃ | 夜跑 | 3.00 | 6:40 | 20:02 | 263 | 預定今晚與胖胖翔一起慢慢,但是他說要騎車 與媽媽騎一圈就繞跑了,所以就自已跑一下,但跑到1K左右,電話來了,娟的公公找,只得跑回去了! | ||
| 2013/7/24 | 週三 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.77 | 6:18 | 49:01 | 849 | 預定挑戰10KM,沒想到沒帶水 簡訊給老婆,老婆也沒有看吧 沒水 只能跑兩圈,後面真的掉速了! | ||
| 2013/7/25 | 週四 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 5.19 | 6:42 | 34:47 | 576 | 狀況真的不是很好,沒有力道 | ||
| 2013/7/26 | 週五 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 6.25 | 6:16 | 39:06 | 681 | 今天開跑,用了新下載的180BPM音樂
想說看可否創造新紀 錄,可惜 GPS紀錄不實,nike+與MPAMYRIDE都有斷線,不知是不是記步器APP的問題。 |
||
| 2013/7/27 | 週六 | 休跑 | 休跑,讓肌肉休息,準備明天10K | |||||||
| 2013/7/28 | 週日 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 11.40 | 6:25 | 1:15:045 | 1006 | 預定今天跑10K,看我的成績如何,預計跑原路程跑三圈。起點放置我的水壺,從頭到尾保持180BPM。10K語音播報約為66分,原本打算停止的,但我的水在終點(還有1.4K),那就跑完它吧,沒想到 終點找不到我的水壺~~~冏,MAPMYRIDE沒有紀錄到資料,不知道是不是換錯了將NIKE+的資料轉到MAPMYRIDE | ||
| 2013/7/29 | 週一 | 休跑 | 168 | 154 | 預計8月起,一次都是跑兩圈 | |||||
| 2013/7/30 | 週二 | 多雲/27℃ | 晨跑 | 7.54 | 6:06 | 46:00 | 818 | 161 | 151 | 步頻180從頭到尾,5K內有點喘,想說是不是跑太快了,心魔告訴我跑5K就好停了,但我還是要堅持下去,多的2.5K只不過10幾分鐘就過去了呀,所以還是要意志堅定,一定能跑完的。出門應是5:20分,熱身 一定要做的,這樣才不會腳受傷。依紀錄我應是上午5:52分才熱身完 上午6:38分才跑完,上班有點趕。 |
| 2013/7/31 | 週三 | 休跑 | 什麼時候量體重,什麼時候都不一樣,但跑步兩個月,從88可以看到80.5,就是一種成就。昨晚睡前,右膝上部有點痛,5:00就放棄了,留得健康的腳,再往前跑。 | |||||||
| 總計 | 129.30 | 12901 | ||||||||
2013年6月30日 星期日
2013年6月跑步日記
| 日期 | 天氣 | 晨跑/夜跑 | 里程 | 均速 | 費時/地點 | calories | 心情日記 | |
| 2013/6/5 | 週三 | 晴 | 夜跑 | 2.35 | 7:18 | 17:13 | 255 | mapmyride記錄2.35,實際跑一圈3.8km |
| 2013/6/6 | 週四 | 休跑 | ||||||
| 2013/6/7 | 週五 | 晴 | 夜跑 | 5.00 | 8:27 | 42:16 | 447 | 幾十年沒跑過那麼遠了! 我還能跑? |
| 2013/6/8 | 週六 | 休跑 | ||||||
| 2013/6/9 | 週日 | 晴 | 晨跑 | 5.00 | 7:54 | 39:33 | 485 | 阿翔與和峰和我一起6:00晨 跑,一下子太陽大到不行,兩個小子不玩了。 |
| 2013/6/10 | 週一 | 晴 | 夜跑 | 5.03 | 7:39 | 38:30 | 507 | |
| 2013/6/11 | 週二 | 休跑 | ||||||
| 2013/6/12 | 週三 | 晴 | 晨跑 | 5.07 | 7:10 | 36:22 | 569 | |
| 2013/6/13 | 週四 | 晴 | 晨跑 | 5.00 | 7:28 | 37:26 | 519 | 有人(媽媽)今天騎車與我一起跑! |
| 2013/6/14 | 週五 | 晴 | 夜跑 | 5.00 | 7:34 | 37:53 | 511 | |
| 2013/6/15 | 週六 | 晴 | 夜跑 | 5.00 | 7:31 | 37:37 | 515 | |
| 2013/6/16 | 週日 | 晴 | 晨跑 | 5.01 | 7:15 | 36:18 | 551 | 距離76kg很遠,但老婆支持。今天峨嵋回來,去買跑鞋、帽子、褲子~~哇好多錢!換一雙鞋,速度提升了! |
| 2013/6/17 | 週一 | 晴 | 夜跑 | 5.00 | 7:10 | 36:34 | 573 | |
| 2013/6/18 | 週二 | 晴 | 夜跑 | 5.00 | 6:45 | 33:48 | 554 | |
| 2013/6/19 | 週三 | 晴 | 晨跑 | 5.00 | 6:56 | 34:40 | 558 | |
| 2013/6/20 | 週四 | 晴 | 晨跑 | 2.49 | 6:33 | 16:19 | 273 | 依mycaoch的10公里訓練是16分鐘的訓練 |
| 2013/6/21 | 週五 | 晴 | 晨跑 | 3.00 | 6:47 | 20:21 | 332 | 依mycaoch的10公里訓練是20分鐘的訓練,媽媽、君君、翔一起晨跑騎車~ |
| 2013/6/22 | 週六 | 休跑 | 休跑 | |||||
| 2013/6/23 | 週日 | 休跑 | 南庒北埔單車活動,休跑 | |||||
| 2013/6/24 | 週一 | 休跑 | 休跑 | |||||
| 2013/6/25 | 週二 | 晴 | 晨跑 | 2.41 | 6:18 | 14:59 | 261 | 依mycaoch的10公里訓練是15分鐘的訓練,跑完就快走。 |
| 2013/6/25 | 週二 | 晴 | 夜跑 | 6.01 | 7:00 | 42:04 | 672 | 工作不順,峨嵋工作也不順,煩照了,下班繼續跑,依mycaoch的10公里訓練是40分鐘的訓練,就給它完成至6km吧! |
| 2013/6/26 | 週三 | 晴 | 晨跑 | 4.08 | 38:00 | 332 | 右腳,不知是不是各髂脛束的問題,跑不了,只好用快走的。狀況行軍過勞一樣走一步痛一步。君君、老婆一起早起運動 | |
| 2013/6/27 | 週四 | 晴 | 晨跑 | 5.04 | 6:49 | 34:22 | 559 | 5:30分,太陽已高高掛,只好在大樓的陰影下跑步。媽媽看到一隻狗被車撞死~~~ |
| 2013/6/29 | 週六 | 晴 | 晨跑 | 5.01 | 6:20 | 31:42 | 545 | 看了許績勝老師的影片後,發現依老師的方法跑步省力許多速度也提昇了! |
| 2013/6/30 | 週日 | 晴 | 晨跑 | 5.00 | 6:33 | 32:47 | 549 | 3.5km以後,發現掉速,右腳有點痛。是不是太操了,下樓梯膝蓋會喀喀的聲音。晚上看一下新跑,哇!斜一邊,綠色的橡膠磨穿了?跑姿有問題嗎? |
| 總計 | 90.50 | 9567.00 | ||||||
2013年6月25日 星期二
受傷了嗎?
2013/06/25
工作不順利、那個灶也不順,唉!!!!
上班前一切都不順,不是施工錯誤,就是安排灶施工的人員出問題(出爾反爾)
已上已訓練了一次,下了班煩的很,繼續micoach的$)分鐘訓練,我想應該補足到6km沒問題吧!
2013/6/26早上,我起來後,兩位美女也就一起起來運動了,熱身完後,發現右腳膝蓋關節之之肌肉跑起來會痛!!
就這樣走了一圈 4km,會不會不能跑了?
工作不順利、那個灶也不順,唉!!!!
上班前一切都不順,不是施工錯誤,就是安排灶施工的人員出問題(出爾反爾)
已上已訓練了一次,下了班煩的很,繼續micoach的$)分鐘訓練,我想應該補足到6km沒問題吧!
2013/6/26早上,我起來後,兩位美女也就一起起來運動了,熱身完後,發現右腳膝蓋關節之之肌肉跑起來會痛!!
就這樣走了一圈 4km,會不會不能跑了?
2013年6月24日 星期一
為何而跑?
2012/05/27,與專科同學一起參加新竹郵局辦的萬人挑戰101單車活動100公里。
當同學們回到終點時,電話打給我問我在那?
原來我的體力差很多!
2012/06/03 選這一天開始戒煙。7/14~17公司員工旅遊到峇里島,就沒有再吃戒煙嚼錠了
2013年6月戒煙也一年了,但體重是~~~~上升、上升、再上升,快破90了!
騎車也上武嶺了,騎車也減不了肥,開始跑步了!
告訴老婆,我要減至76kg,12kg的任務~~
2013/06/05 我的第一次跑竹香南路竹香北路一圈,3.8kg,但mapmyride 只記錄了2.35k 這是我的第一次跑,我還可以跑!
2013/06/07 第一次~~~我跑完 5KM 十幾年了從來沒有跑過那麼遠!
我會繼續跑嗎?
當同學們回到終點時,電話打給我問我在那?
原來我的體力差很多!
2012/06/03 選這一天開始戒煙。7/14~17公司員工旅遊到峇里島,就沒有再吃戒煙嚼錠了
2013年6月戒煙也一年了,但體重是~~~~上升、上升、再上升,快破90了!
騎車也上武嶺了,騎車也減不了肥,開始跑步了!
告訴老婆,我要減至76kg,12kg的任務~~
2013/06/05 我的第一次跑竹香南路竹香北路一圈,3.8kg,但mapmyride 只記錄了2.35k 這是我的第一次跑,我還可以跑!
2013/06/07 第一次~~~我跑完 5KM 十幾年了從來沒有跑過那麼遠!
我會繼續跑嗎?
訂閱:
文章 (Atom)